- トップページ
- >
- 関西のNPO/NGOなどの団体を探す
- >
- 忠岡町国際交流協会
忠岡町国際交流協会
団体名 | 忠岡町国際交流協会 |
---|---|
ふりがな | ただおかちょうこくさいこうりゅうきょうかい |
英語名称 | Tadaoka International Friendship Association(T. I. F. A) |
法人格 | 任意団体 |
住所 | 大阪府 泉北郡忠岡町忠岡東1丁目34番1号 忠岡町役場 町長公室総務課 |
TEL | 0725-22-1122 |
FAX | 0725-22-0364 |
tadaokasoumu@town-tadaoka.jp | |
URL | https://www.town.tadaoka.osaka.jp/ |
代表者 | 忠岡町国際交流協会会長 奥 肇 |
事務責任者 | 忠岡町役場 町長公室総務課長 森野 英三 |
設立目的 | 忠岡町と外国都市の間の親善・交流を促進し、国際化時代にふさわしい住民の国際感覚の涵養と住民外交の充実・発展をはかり、国際親善と世界平和に貢献すること |
設立時期 | 1989年 9月 |
最初の法人格取得時期 | |
現在の法人格取得時期 | |
事務所 開所時間 | |
事務所 休日・休館日 | |
交通機関・最寄駅 |
会員制度の有無 | 有 |
---|---|
個人会員(種類) | |
・正会員 | 会員数: 69 人 /年会費単価: 2,000 円 |
・賛助会員 | 会員数: /年会費単価: 円 |
団体会員(種類) | |
・正会員 | 会員数: 13 団体 /年会費単価: 10,000 円 |
・賛助会員 | 会員数: /年会費単価: 円 |
会員入会条件 | 特になし 主旨に賛同する個人・法人 |
役員数(理事、評議員、監事など) | |
役員数 | 25 人 |
・ 名誉会長 | 有給人数: -- /無給人数: 1 人 |
・ 顧問 | 有給人数: -- /無給人数: 3 人 |
・ 会長 | 有給人数: -- /無給人数: 1 人 |
・ 副会長 | 有給人数: -- /無給人数: 2 人 |
・ 会計 | 有給人数: -- /無給人数: 1 人 |
・ 理事 | 有給人数: -- /無給人数: 15 人 |
・ 監事 | 有給人数: -- /無給人数: 2 人 |
職員数 | |
職員数 | 2 人 (町職員兼務2人) |
・有給専従 | |
・有給非専従 | |
・無給専従 | |
・無給非専従 | |
・アルバイト | |
・インターン | |
ボランティア | |
ボランティア | 41 人 |
・常勤 | |
・非常勤 | |
・イベント |
2010 年度 | 2011 年度 | |
---|---|---|
総収入額 | 4,916,145 円 | 2,910,002 円 |
総支出額 | 4,703,552 円 | 856,269 円 |
総資産額 | ||
総負債額 |
年度の切替:
2011 年度 | ||
---|---|---|
会費・入会金収入 | 166,000 円 | |
寄付金 | ||
自主事業収入 | ||
助成金・補助金 | 行政から | |
企業から | ||
民間団体から | ||
小計 | ||
委託費 | 行政からの委託 | |
企業からの委託 | ||
民間団体からの委託 | ||
小計 | ||
基金運用収入 | 2,500,000 円 | |
その他 | 繰越金 | 212,593 円 |
雑収入 | 31,409 円 | |
総収入額 | 2,910,002 円 | |
事業費 | 人件費 | |
青少年海外派遣交流事業 | 11,595 円 | |
マラソンランナー受入事業 | 647,850 円 | |
世界の家庭料理研修事業、助成事業 | 12,755 円 | |
小計 | 672,200 円 | |
管理費 | 人件費 | |
会議費 | 4,800 円 | |
事務局費 | 119,269 円 | |
小計 | 124,069 円 | |
その他 | 報償費(講師謝礼) | 40,000 円 |
負担金(関西国際交流団体協議会会費) | 20,000 円 | |
総支出額 | 856,269 円 | |
経常収支 | 2,053,733 円 |
2011 年度 | |
---|---|
流動資産 | |
固定資産 | |
総資産額 | |
流動負債 | |
固定負債 | |
総負債額 | |
正味財産 |
2010 年度 | ||
---|---|---|
会費・入会金収入 | 172,000 円 | |
寄付金 | ||
自主事業収入 | ||
助成金・補助金 | 行政から | |
企業から | ||
民間団体から | ||
小計 | ||
委託費 | 行政からの委託 | |
企業からの委託 | ||
民間団体からの委託 | ||
小計 | ||
基金運用収入 | 4,200,000 円 | |
その他 | 繰越金 | 404,307 円 |
雑収入 | 139,838 円 | |
総収入額 | 4,916,145 円 | |
事業費 | 人件費 | |
青少年海外派遣交流事業 | 3,144,206 円 | |
マラソンランナー受入事業 | 735,641 円 | |
世界の家庭料理研修事業、助成事業 | 167,674 円 | |
小計 | 4,047,521 円 | |
管理費 | 人件費 | |
会議費 | 17,930 円 | |
事務局費 | 98,101 円 | |
小計 | 116,031 円 | |
その他 | 報償費(講師謝礼) | 20,000 円 |
助成金(泉州国際市民マラソン助成事業) | 500,000 円 | |
負担金(関西国際交流団体協議会会費) | 20,000 円 | |
総支出額 | 4,703,552 円 | |
経常収支 | 212,593 円 |
2010 年度 | |
---|---|
流動資産 | |
固定資産 | |
総資産額 | |
流動負債 | |
固定負債 | |
総負債額 | |
正味財産 |
- 異文化理解
住民の国際的理解の普及と高揚
各種親善並びに交流事業に実施
町及び加入団体が実施する交流事業に対する協力と援助
関係団体との連絡調整
その他目的達成に必要な事業
忠岡町国際交流協会総会
青少年海外派遣交流事業(1年ごとに互いの国へ中学生をホームステイに派遣)
泉州国際市民マラソンにピットウォーター市からランナー2名を受け入れ
世界の家庭料理講習会
会報の発行
国際交流・協力事業の対象地域 | オセアニア |
---|---|
国際理解教育/開発教育について | |
国際理解教育/開発 教育 | 無 |
支部・付属施設について | |
付属施設 | 無 |
支部 | 無 |
ボランティアについて | |
---|---|
ボランティアの募集 | 無 |
寄付受付について | |
寄付の受付 | 無 |
一般参加プログラムについて | |
( 1 ) | 青少年海外派遣交流事業 |
助成金交付 | インターン受入 | 青少年海外派遣 | 青少年奨学金 |
---|---|---|---|
○ | ○ | ||
スタディツアー | リサイクル | フェアトレード | 海外教育援助 |
在住外国人相談 | 在住外国人日本語教室 | 在住外国人母語講座 | 在住外国人生活情報提供 |
外国人留学生奨学金 | 外国人ホームステイ受入 | 外国人研修生受入 | 国内支援活動 |
○ |
青少年派遣国:
オーストラリア
ニュースレターについて | ||
---|---|---|
名称 | 忠岡町国際交流協会会報 | |
発行頻度 | 年に1回 | |
使用言語 | 日本語 | |
価格 | ||
メールマガジンについて | ||
メールマガジン | 使用していない | |
メーリングリストについて | ||
メーリングリスト | 使用していない |
【情報の取り扱いについて】
※本ダイレクトリーの掲載内容の利用は、各利用者(情報提供団体及び閲覧者)の自己の判断と責任において行うものとします。 情報提供団体は、提供情報については各団体の責任において掲載し、掲載内容に変更がある場合は、速やかにログインして情報変更をお願いいたします。本ダイレクトリーに記載の内容は、情報を提供した各団体の責任で更新しています。
※管理者(当協議会)は掲載記事の正確性を担保するものではなく、掲載記事に起因して発生した損害に対し、理由の如何を問わず一切の責任を負いません。 また、システムの故障等による障害、その他システム開発・運営上の理由により、登録されたデータが消去されたり、書き換えられたり、また、このサイトが一時的に利用できなくなったことなどが原因で損害が発生したとしても、管理者は一切その責任を負いません。