- トップページ
- >
- 関西のNPO/NGOなどの団体を探す
- >
- JIPPO



JIPPO
共に生きる社会を描き、現地の人々と顔の見える関係を深めながら活動しています
団体名 | JIPPO |
---|---|
ふりがな | じっぽう |
英語名称 | JIPPO(JIPPO) |
法人格 | 特定非営利活動法人 |
住所 | 京都府 下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町本願寺内 |
TEL | 075-371-5210 |
FAX | 075-371-5240 |
office@jippo.or.jp | |
URL | http://jippo.or.jp |
代表者 | 理事長 橘 正信(たちばな しょうしん) |
事務責任者 | 事務局長 楠 秀峰(くすのき しゅうほう) |
設立目的 | JIPPOは、「すべてのものは互いに関係し合い支え合っている」という仏教の基本理念に則り、国際協力、社会活動を行う団体として設立しました。主に「平和構築」「貧困問題」「環境問題」「災害救援・復興」の4つを活動の柱に掲げ、取り組んでいます。 |
設立時期 | 2008年 11月 |
最初の法人格取得時期 | 2008年 11月 |
現在の法人格取得時期 | 2008年 11月 |
事務所 開所時間 | 9時~18時 |
事務所 休日・休館日 | 土曜、日曜、祝日、年末年始 |
交通機関・最寄駅 | JR京都駅 |
会員制度の有無 | 有 |
---|---|
個人会員(種類) | |
・正会員 | 会員数: 122 人 /年会費単価: 10,000 円 |
・賛助会員 | 会員数: 136 人 /年会費単価: 2,000 円 |
・学生会員 | 会員数: 6 人 /年会費単価: 3,000 円 |
団体会員(種類) | |
・正会員 | 会員数: 10 団体 /年会費単価: 50,000 円 |
・賛助会員 | 会員数: 13 団体 /年会費単価: 10,000 円 |
・学生会員 | 会員数: /年会費単価: 15,000 円 |
会員入会条件 | この法人の目的に賛同する者 |
役員数(理事、評議員、監事など) | |
役員数 | 12 人 |
・ 理事長 | 有給人数: -- /無給人数: 1 人 |
・ 副理事長 | 有給人数: -- /無給人数: 1 人 |
・ 専務理事 | 有給人数: 1 人 /無給人数: -- |
・ 理事 | 有給人数: -- /無給人数: 7 人 |
・ 監事 | 有給人数: -- /無給人数: 2 人 |
職員数 | |
職員数 | 3 人 |
・有給専従 | 1 人 |
・有給非専従 | 2 人 |
・無給専従 | |
・無給非専従 | |
・アルバイト | |
・インターン | |
ボランティア | |
ボランティア | 5 人 |
・常勤 | |
・非常勤 | |
・イベント | 5 人 |
2010 年度 | 2011 年度 | |
---|---|---|
総収入額 | 15,163,003 円 | 26,714,577 円 |
総支出額 | 21,445,053 円 | 26,559,002 円 |
総資産額 | 7,689,484 円 | 7,847,763 円 |
総負債額 | 1,288,512 円 | 1,291,216 円 |
年度の切替:
2011 年度 | ||
---|---|---|
会費・入会金収入 | 1,840,000 円 | |
寄付金 | 8,400,688 円 | |
自主事業収入 | 12,807,359 円 | |
助成金・補助金 | 行政から | |
企業から | ||
民間団体から | 3,596,000 円 | |
小計 | 3,596,000 円 | |
委託費 | 行政からの委託 | |
企業からの委託 | ||
民間団体からの委託 | ||
小計 | ||
基金運用収入 | ||
その他 | 雑収入 | 70,530 円 |
総収入額 | 26,714,577 円 | |
事業費 | 人件費 | 5,334,697 円 |
海外事業費 | 1,560,205 円 | |
国内事業費 | 15,909,268 円 | |
小計 | 22,804,170 円 | |
管理費 | 人件費 | 2,423,809 円 |
その他 | 1,331,023 円 | |
小計 | 3,754,832 円 | |
総支出額 | 26,559,002 円 | |
経常収支 | 155,575 円 |
2011 年度 | |
---|---|
流動資産 | 7,847,763 円 |
固定資産 | |
総資産額 | 7,847,763 円 |
流動負債 | 617,760 円 |
固定負債 | 673,456 円 |
総負債額 | 1,291,216 円 |
正味財産 | 6,556,547 円 |
2010 年度 | ||
---|---|---|
会費・入会金収入 | 1,485,000 円 | |
寄付金 | 3,977,902 円 | |
自主事業収入 | 7,395,970 円 | |
助成金・補助金 | 行政から | |
企業から | ||
民間団体から | 2,177,732 円 | |
小計 | 2,177,732 円 | |
委託費 | 行政からの委託 | |
企業からの委託 | ||
民間団体からの委託 | ||
小計 | ||
基金運用収入 | ||
その他 | 雑収入 | 126,399 円 |
総収入額 | 15,163,003 円 | |
事業費 | 人件費 | 3,627,829 円 |
海外事業費 | 7,241,860 円 | |
国内事業費 | 4,416,514 円 | |
小計 | 15,286,203 円 | |
管理費 | 人件費 | 4,069,930 円 |
その他 | 2,088,920 円 | |
小計 | 6,158,850 円 | |
総支出額 | 21,445,053 円 | |
経常収支 | △6,282,050 円 |
2010 年度 | |
---|---|
流動資産 | 7,689,484 円 |
固定資産 | |
総資産額 | 7,689,484 円 |
流動負債 | 1,288,512 円 |
固定負債 | |
総負債額 | 1,288,512 円 |
正味財産 | 6,400,972 円 |
- 平和
- 貧困
- 環境・エネルギー
- 異文化理解
- 災害
保健、医療または福祉の増進を図る活動
社会教育の推進を図る活動
環境の保全を図る活動
災害救援活動
人権擁護または平和の推進を図る活動
国際協力の活動
子どもの健全育成を図る活動
スリランカ・ハプタレー市立幼稚園 園舎増改築事業
スリランカ・ハプタレー地区 幼稚園教員研修(2010年、2011年)
ミャンマー・シュエジン寺子屋小学校への学用品および給食支援
パキスタン北西部洪水災害復旧支援(防水壁の建設)
タイ洪水災害復旧支援(タイ・アユタヤ地区小学校の再建)
東日本大震災復興支援(福島県南相馬の子どもたちの野外活動) (2011年、2012年)
東日本大震災復興支援(福島県物産販売) (2011年、2012年)
京都市内3河川野宿者支援(通年)
フェアトレード事業(スリランカ・ウバ紅茶、東ティモール・コーヒー)(通年)
スタディツアーの実施(スリランカ、タイ、ミャンマー、インド)(年2回)
国際交流・協力事業の対象地域 | 東南アジア,日本国内 |
---|---|
国際理解教育/開発教育について | |
対象者 | 会員組織に対して |
内容 | 講師派遣 |
分野 | 国際協力,異文化理解 |
支部・付属施設について | |
付属施設 | 無 |
支部 | 無 |
ボランティアについて | |
---|---|
募集しているボラン ティアの種類 | イベント支援 |
寄付受付について | |
寄付受付 方法 | HP,パンフレット |
寄付受付 決済方法 | 銀行振込,現金 |
一般参加プログラムについて | |
( 1 ) | フェアトレード商品の購入(スリランカ・ウバ紅茶、東ティモール・コーヒー) |
助成金交付 | インターン受入 | 青少年海外派遣 | 青少年奨学金 |
---|---|---|---|
○ | |||
スタディツアー | リサイクル | フェアトレード | 海外教育援助 |
○ | ○ | ||
在住外国人相談 | 在住外国人日本語教室 | 在住外国人母語講座 | 在住外国人生活情報提供 |
外国人留学生奨学金 | 外国人ホームステイ受入 | 外国人研修生受入 | 国内支援活動 |
○ |
スタディツアー、ワークキャンプ対象国: スリランカ、タイ、ミャンマーほか
ニュースレターについて | ||
---|---|---|
名称 | 会報 | |
発行頻度 | 年に4回 | |
使用言語 | 日本語 | |
価格 | ||
メールマガジンについて | ||
メールマガジン | 使用していない | |
メーリングリストについて | ||
メーリングリスト | 使用していない |

【情報の取り扱いについて】
※本ダイレクトリーの掲載内容の利用は、各利用者(情報提供団体及び閲覧者)の自己の判断と責任において行うものとします。 情報提供団体は、提供情報については各団体の責任において掲載し、掲載内容に変更がある場合は、速やかにログインして情報変更をお願いいたします。本ダイレクトリーに記載の内容は、情報を提供した各団体の責任で更新しています。
※管理者(当協議会)は掲載記事の正確性を担保するものではなく、掲載記事に起因して発生した損害に対し、理由の如何を問わず一切の責任を負いません。 また、システムの故障等による障害、その他システム開発・運営上の理由により、登録されたデータが消去されたり、書き換えられたり、また、このサイトが一時的に利用できなくなったことなどが原因で損害が発生したとしても、管理者は一切その責任を負いません。