- トップページ
- >
- 関西のNPO/NGOなどの団体を探す
- >
- 大阪国際交流センター
大阪国際交流センター
市民レベルの相互理解と友好親善の促進を図るための国際交流活動の拠点です
団体名 | 大阪国際交流センター |
---|---|
ふりがな | おおさかこくさいこうりゅうせんたー |
英語名称 | Osaka International House Foundation(i-house) |
法人格 | 公益財団法人 |
住所 | 大阪府 大阪市天王寺区上本町8丁目2番6号 |
TEL | 06-6773-8182 |
FAX | 06-6773-8421 |
center@ih-osaka.or.jp | |
URL | http://www.ih-osaka.or.jp/ |
https://www.facebook.com/osakaihousefoundation | |
代表者 | 理事長/President 岸本 孝之(きしもと たかゆき) |
事務責任者 | 事務局長/Senior Excutive Director 梅元 理恵(うめもと りえ) |
設立目的 | 大坂を中心とした関西一円において、国際交流・協力活動や多文化共生事業を行うとともに、市民主体のこれらの諸活動の促進及び国際化に資する活動の場の提供を通じ、市民レベルの相互理解や友好親善を増進する。異なる文化や価値観を有する人々が安心して暮らし、活躍できる社会の実現に貢献することにより、我が国及び国際社会の発展に寄与することを目的としています。 |
設立時期 | 1987年 2月 |
最初の法人格取得時期 | 1987年 2月 |
現在の法人格取得時期 | 2012年 4月 |
事務所 開所時間 | 9:00~21:00 |
事務所 休日・休館日 | 年末年始(12/29~1/3) |
交通機関・最寄駅 | 地下鉄谷町九丁目駅、又は近鉄大阪上本町駅 |
会員制度の有無 | 有 |
---|---|
個人会員(種類) | |
・正会員 | 会員数: /年会費単価: 円 |
・賛助会員 | 会員数: /年会費単価: 円 |
・特別会員 | 会員数: 2 人 /年会費単価: 円 |
・法人会員 | 会員数: 39 人 /年会費単価: 100,000 円 |
・個人会員 | 会員数: 54 人 /年会費単価: 10,000 円 |
・メイト会員 | 会員数: 19 人 /年会費単価: 3,000 円 |
団体会員(種類) | |
・正会員 | 会員数: /年会費単価: 円 |
・賛助会員 | 会員数: /年会費単価: 円 |
会員入会条件 | 国際交流に興味があってセンタ-の活動に賛同していただける方 *特別会員の会費 1口50万以上(終身会員) |
役員数(理事、評議員、監事など) | |
役員数 | 12 人 |
・ 会長 | 有給人数: -- /無給人数: 1 人 |
・ 理事長 | 有給人数: 1 人 /無給人数: -- |
・ 常務理事 | 有給人数: 1 人 /無給人数: -- |
・ 理事 | 有給人数: -- /無給人数: 2 人 |
・ 評議員 | 有給人数: 5 人 /無給人数: -- |
・ 監事 | 有給人数: 2 人 /無給人数: -- |
職員数 | |
職員数 | 16 人 |
・有給専従 | |
・有給非専従 | |
・無給専従 | |
・無給非専従 | |
・アルバイト | |
・インターン | |
ボランティア | |
ボランティア | 445 人 |
・常勤 | |
・非常勤 | 445 人 |
・イベント |
2010 年度 | 2011 年度 | |
---|---|---|
総収入額 | 665,748,652 円 | 655,730,654 円 |
総支出額 | 696,102,012 円 | 674,624,436 円 |
総資産額 | 1,252,650,234 円 | 1,228,647,992 円 |
総負債額 | 209,024,452 円 | 205,215,387 円 |
年度の切替:
2011 年度 | ||
---|---|---|
会費・入会金収入 | 7,343,000 円 | |
寄付金 | 2,941,061 円 | |
自主事業収入 | 469,485,846 円 | |
助成金・補助金 | 行政から | 113,689,108 円 |
企業から | ||
民間団体から | ||
小計 | 113,689,108 円 | |
委託費 | 行政からの委託 | 48,409,889 円 |
企業からの委託 | ||
民間団体からの委託 | ||
小計 | 48,409,889 円 | |
基金運用収入 | 5,883,804 円 | |
その他 | 雑収益 | 332,638 円 |
引当金取崩額 | 7,645,308 円 | |
総収入額 | 655,730,654 円 | |
事業費 | 人件費 | |
事業費 | 638,576,823 円 | |
小計 | 638,576,823 円 | |
管理費 | 人件費 | |
管理費 | 36,047,613 円 | |
小計 | 36,047,613 円 | |
総支出額 | 674,624,436 円 | |
経常収支 | △18,893,782 円 |
2011 年度 | |
---|---|
流動資産 | 142,399,717 円 |
固定資産 | 1,086,248,275 円 |
総資産額 | 1,228,647,992 円 |
流動負債 | 124,092,704 円 |
固定負債 | 81,122,683 円 |
総負債額 | 205,215,387 円 |
正味財産 | 1,023,432,605 円 |
2010 年度 | ||
---|---|---|
会費・入会金収入 | 8,086,000 円 | |
寄付金 | 2,866,201 円 | |
自主事業収入 | 479,114,639 円 | |
助成金・補助金 | 行政から | 114,273,548 円 |
企業から | ||
民間団体から | 500,000 円 | |
小計 | 114,773,548 円 | |
委託費 | 行政からの委託 | 44,385,279 円 |
企業からの委託 | ||
民間団体からの委託 | ||
小計 | 44,385,279 円 | |
基金運用収入 | 7,943,409 円 | |
総収入額 | 665,748,652 円 | |
事業費 | 人件費 | |
事業費 | 659,902,916 円 | |
小計 | 659,902,916 円 | |
管理費 | 人件費 | |
管理費 | 36,199,096 円 | |
小計 | 36,199,096 円 | |
総支出額 | 696,102,012 円 | |
経常収支 | △30,353,360 円 |
2010 年度 | |
---|---|
流動資産 | 146,834,086 円 |
固定資産 | 1,105,816,148 円 |
総資産額 | 1,252,650,234 円 |
流動負債 | 120,912,333 円 |
固定負債 | 88,112,119 円 |
総負債額 | 209,024,452 円 |
正味財産 | 1,043,625,782 円 |
- 異文化理解
- 多文化共生
- 在住外国人
国際交流・協力の促進に資する事業
外国人が暮らしやすい地域づくりに資する事業
国際化の担い手の育成に資する事業
国際化に資する情報提供事業
国際化に資する行催事への施設提供事業
その他本財団の目的を達成するために必要な事業
外国人のための「一日インフォメ-ションサ-ビス」
日本語学習支援事業「外国人ふれあいサロン」、「たのしい日本語」、「こどもひろば」、「プレスク-ル」
日本語学習支援ボランティア育成研修
日本文化理解交流サロン
災害時における外国人支援ネットワ-ク事業「防災ワ-クショップ~領事館と連携して」
外国人留学生支援「就職フォ-ラム・就職ガイダンス」
留学生起業支援セミナ-・起業コンテスト
アイハウス夏祭り‘The賑‘
国際交流人材養成講座
アイハウス・サマ-スク-ル
国際交流・協力事業の対象地域 | 日本国内 |
---|---|
国際理解教育/開発教育について | |
対象者 | 一般市民,小学生,中・高生,大学(院)生,教員 |
内容 | 講師紹介,見学受入,資料提供 |
分野 | 異文化理解,在住外国人 |
支部・付属施設について | |
付属施設 内容 | 図書館・資料室(公開),貸し会議室,貸しホール,宿泊施設 |
支部 | 無 |
ボランティアについて | |
---|---|
募集しているボラン ティアの種類 | 翻訳・通訳,イベント支援,日本語学習,災害支援,ホ-ムステイ・ホ-ムビジット受け入れ |
寄付受付について | |
寄付受付 方法 | HP |
寄付受付 決済方法 | 銀行振込,館内設置等の募金箱 |
一般参加プログラムについて | |
( 1 ) | 外国人のための「一日インフォメ-ションサ-ビス」 |
( 2 ) | 日本語学習支援事業「外国人ふれあいサロン」「たのしい日本語」「こどもひろば」 |
( 3 ) | 日本語学習支援ボランティア養成講座 |
( 4 ) | 日本文化理解・交流サロン |
( 5 ) | 災害時ネットワ-ク研修会 |
( 6 ) | 地球市民トークプラザ |
( 7 ) | アイハウス外国語絵本読みきかせ「アイアイ」 |
( 8 ) | アイハウス夏祭り‘The賑‘ |
( 9 ) | 開発教育連続セミナ- |
( 10 ) | アイハウス・サマ-スク-ル |
助成金交付 | インターン受入 | 青少年海外派遣 | 青少年奨学金 |
---|---|---|---|
スタディツアー | リサイクル | フェアトレード | 海外教育援助 |
在住外国人相談 | 在住外国人日本語教室 | 在住外国人母語講座 | 在住外国人生活情報提供 |
○ | ○ | ○ | |
外国人留学生奨学金 | 外国人ホームステイ受入 | 外国人研修生受入 | 国内支援活動 |
○ |
ニュースレターについて | ||
---|---|---|
名称 | アイハウスニュ-ス | |
発行頻度 | 年に6回 | |
使用言語 | 日本語 | |
価格 | ||
メールマガジンについて | ||
名称 | アイハウス・メ-ルマガジン | |
発行頻度 | 週に1回 | |
使用言語 | 日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語 | |
メーリングリストについて | ||
メーリングリスト | 使用していない |
【情報の取り扱いについて】
※本ダイレクトリーの掲載内容の利用は、各利用者(情報提供団体及び閲覧者)の自己の判断と責任において行うものとします。 情報提供団体は、提供情報については各団体の責任において掲載し、掲載内容に変更がある場合は、速やかにログインして情報変更をお願いいたします。本ダイレクトリーに記載の内容は、情報を提供した各団体の責任で更新しています。
※管理者(当協議会)は掲載記事の正確性を担保するものではなく、掲載記事に起因して発生した損害に対し、理由の如何を問わず一切の責任を負いません。 また、システムの故障等による障害、その他システム開発・運営上の理由により、登録されたデータが消去されたり、書き換えられたり、また、このサイトが一時的に利用できなくなったことなどが原因で損害が発生したとしても、管理者は一切その責任を負いません。