- トップページ
- >
- 関西のNPO/NGOなどの団体を探す
- >
- 松下幸之助記念財団



松下幸之助記念財団
団体名 | 松下幸之助記念財団 |
---|---|
ふりがな | まつしたこうのすけきねんざいだん |
英語名称 | The Konosuke Matsushita Memorial Foundation(KMMF) |
法人格 | 公益財団法人 |
住所 | 大阪府 門真市大字門真1006番地 |
TEL | 06-6908-4488 |
FAX | 06-6908-5817 |
grants@gg.jp.panasonic.com | |
URL | http://matsushita-konosuke-zaidan.or.jp/index.html |
その他SNS | ホームページ |
代表者 | 理事長/President 松下 正幸(まつした まさゆき) |
事務責任者 | 専務理事・事務局長/Executive Managing Director/Secretary General 川本 喜弘(かわもと よしひろ) |
設立目的 | この法人は国際的な視野のもと、学術研究にまつわる諸課題の調査、研究並びに事業に対しての助成及び顕彰を行い、もって諸外国との相互理解の増進と人間が自然を尊び調和しながら生きる社会の実現を図り、世界文化の進展と人類の平和に貢献することを目的としています。 |
設立時期 | 1988年 1月 |
最初の法人格取得時期 | 1988年 1月 |
現在の法人格取得時期 | 2012年 4月 |
事務所 開所時間 | 9時~17時30分 |
事務所 休日・休館日 | 土曜、日曜、祝日 |
交通機関・最寄駅 | 大阪市営地下鉄大日駅/守口駅 |
会員制度の有無 | 無 |
---|---|
役員数(理事、評議員、監事など) | |
役員数 | 24 人 |
・ 理事長 | 有給人数: -- /無給人数: 1 人 |
・ 理事 | 有給人数: 1 人 /無給人数: 8 人 |
・ 評議員 | 有給人数: -- /無給人数: 11 人 |
・ 監事 | 有給人数: -- /無給人数: 3 人 |
職員数 | |
職員数 | 5 人 |
・有給専従 | 3 人 |
・有給非専従 | 2 人 |
・無給専従 | |
・無給非専従 | |
・アルバイト | |
・インターン | |
ボランティア | |
ボランティア | |
・常勤 | |
・非常勤 | |
・イベント |
2010 年度 | 2011 年度 | |
---|---|---|
総収入額 | 257,058,486 円 | 226,916,141 円 |
総支出額 | 230,051,841 円 | 224,127,883 円 |
総資産額 | 16,792,251,586 円 | 13,741,396,932 円 |
総負債額 | 23,381,340 円 | 18,983,232 円 |
年度の切替:
2011 年度 | ||
---|---|---|
会費・入会金収入 | ||
寄付金 | ||
自主事業収入 | ||
助成金・補助金 | 行政から | |
企業から | ||
民間団体から | ||
小計 | ||
委託費 | 行政からの委託 | |
企業からの委託 | ||
民間団体からの委託 | ||
小計 | ||
基金運用収入 | 61,902,066 円 | |
その他 | 株式配当金 | 100,000,000 円 |
指定正味財産から振替 | 65,000,000 円 | |
受取利息 | 14,075 円 | |
総収入額 | 226,916,141 円 | |
事業費 | 人件費 | |
支払助成金 | 134,215,446 円 | |
支払顕彰金 | 11,350,000 円 | |
その他 | 17,708,586 円 | |
小計 | 163,274,032 円 | |
管理費 | 人件費 | 33,592,275 円 |
臨時雇賃金 | 11,635,043 円 | |
賃借料 | 4,381,602 円 | |
その他 | 11,244,931 円 | |
小計 | 60,853,851 円 | |
総支出額 | 224,127,883 円 | |
経常収支 | 2,788,258 円 |
2011 年度 | |
---|---|
流動資産 | 59,827,365 円 |
固定資産 | 13,681,569,567 円 |
総資産額 | 13,741,396,932 円 |
流動負債 | 18,983,232 円 |
固定負債 | |
総負債額 | 18,983,232 円 |
正味財産 | 13,722,413,700 円 |
2010 年度 | ||
---|---|---|
会費・入会金収入 | ||
寄付金 | ||
自主事業収入 | ||
助成金・補助金 | 行政から | |
企業から | ||
民間団体から | ||
小計 | ||
委託費 | 行政からの委託 | |
企業からの委託 | ||
民間団体からの委託 | ||
小計 | ||
基金運用収入 | 72,673,773 円 | |
その他 | 株式配当金 | 100,000,000 円 |
指定正味財産から振替 | 84,322,493 円 | |
受取利息 | 62,220 円 | |
総収入額 | 257,058,486 円 | |
事業費 | 人件費 | |
支払助成金 | 137,851,689 円 | |
支払顕彰金 | 7,900,000 円 | |
その他 | 17,830,876 円 | |
小計 | 163,582,565 円 | |
管理費 | 人件費 | 44,254,275 円 |
臨時雇賃金 | 4,180,050 円 | |
賃借料 | 3,395,653 円 | |
その他 | 14,639,298 円 | |
小計 | 66,469,276 円 | |
総支出額 | 230,051,841 円 | |
経常収支 | 27,006,645 円 |
2010 年度 | |
---|---|
流動資産 | 61,437,215 円 |
固定資産 | 16,730,814,371 円 |
総資産額 | 16,792,251,586 円 |
流動負債 | 23,381,340 円 |
固定負債 | |
総負債額 | 23,381,340 円 |
正味財産 | 16,768,870,246 円 |
- 平和
- 異文化理解
- 多文化共生
わが国と諸外国との国際相互理解と友好親善関係を促進するため、経済・社会・文化、教育、自然保護等に関する国際的な研究及び協力活動に対する助成並びにその関連事業に対する助成
国際相互理解の推進を担う人材を養成する事業並びにその関連事業に対する助成
「自然と人間との共生」の実現に貢献した業績に対する顕彰事業及びこれに関わる調査、研究に対する助成事業
前各号の事業に関する啓発及び広報に関する活動に対する助成
その他この法人の目的を達成するために必要な事業
「第7回・第8回 松下幸之助国際スカラシップフォーラム」開催(東京大学・弥生講堂)
「第19回・第20回松下幸之助花の万博記念賞」顕彰、贈呈式、講演会開催
「NPO法人地球環境大学講座」実施への助成 (2011年度、2012年度)
2011年度・2012年度 研究助成
2011年度・2012年度 松下幸之助国際スカラシップ奨学生 助成
2011年度・2012年度 外国人留学助成
トルコ国立チャナッカレ・オンセキズ・マルト大学日本語学科優秀生の日本研修受入れ(2011年度、2012年度)
国際交流・協力事業の対象地域 | 東アジア,東南アジア,南アジア,中央アジア,中近東,アフリカ,中南米,日本国内 |
---|---|
国際理解教育/開発教育について | |
国際理解教育/開発 教育 | 無 |
支部・付属施設について | |
付属施設 | 無 |
支部 | 無 |
ボランティアについて | |
---|---|
ボランティアの募集 | 無 |
寄付受付について | |
寄付の受付 | 無 |
一般参加プログラムについて | |
( 1 ) | 松下幸之助国際スカラシップフォーラム (東京大学弥生講堂 毎年10月開催) |
( 2 ) | 松下幸之助花の万博記念賞贈呈式(リーガロイヤルホテル大阪 毎年2月初旬) |
助成金交付 | インターン受入 | 青少年海外派遣 | 青少年奨学金 |
---|---|---|---|
○ | |||
スタディツアー | リサイクル | フェアトレード | 海外教育援助 |
在住外国人相談 | 在住外国人日本語教室 | 在住外国人母語講座 | 在住外国人生活情報提供 |
外国人留学生奨学金 | 外国人ホームステイ受入 | 外国人研修生受入 | 国内支援活動 |
○ |
ニュースレターについて | ||
---|---|---|
ニュースレター | 使用していない | |
メールマガジンについて | ||
メールマガジン | 使用していない | |
メーリングリストについて | ||
メーリングリスト | 使用していない |

【情報の取り扱いについて】
※本ダイレクトリーの掲載内容の利用は、各利用者(情報提供団体及び閲覧者)の自己の判断と責任において行うものとします。 情報提供団体は、提供情報については各団体の責任において掲載し、掲載内容に変更がある場合は、速やかにログインして情報変更をお願いいたします。本ダイレクトリーに記載の内容は、情報を提供した各団体の責任で更新しています。
※管理者(当協議会)は掲載記事の正確性を担保するものではなく、掲載記事に起因して発生した損害に対し、理由の如何を問わず一切の責任を負いません。 また、システムの故障等による障害、その他システム開発・運営上の理由により、登録されたデータが消去されたり、書き換えられたり、また、このサイトが一時的に利用できなくなったことなどが原因で損害が発生したとしても、管理者は一切その責任を負いません。