- トップページ
- >
- 関西のNPO/NGOなどの団体を探す
- >
- 加古川市国際交流協会



加古川市国際交流協会
| 団体名 | 加古川市国際交流協会 |
|---|---|
| ふりがな | かこがわしこくさいこうりゅうきょうかい |
| 英語名称 | Kakogawa International Association(KIA) |
| 法人格 | 公益財団法人 |
| 住所 | 兵庫県 加古川市野口町良野387-1 |
| TEL | 079-425-1166 |
| FAX | 079-425-0200 |
| info@kakogawa-kia.or.jp | |
| URL | http://www.city.kakogawa.hyogo.jp/hp/kokusai/index/htm |
| 代表者 | 理事長 樽本 庄一(たるもと しょういち) |
| 事務責任者 | 事務局長 稲岡 安則(いなおか やすのり) |
| 設立目的 | 加古川市民の国際認識と国際理解を高めるとともに、外国諸都市との相互理解と友好親善を深めるため、加古川市民と外国人との交流、国際交流に関する普及啓発等の諸事業を行い、もって世界に開かれた地域社会づくりと国際社会の発展に寄与すること。 |
| 設立時期 | 1993年 3月 |
| 最初の法人格取得時期 | 1993年 3月 |
| 現在の法人格取得時期 | 2011年 4月 |
| 事務所 開所時間 | 9時~21時 |
| 事務所 休日・休館日 | 月曜日 |
| 交通機関・最寄駅 | JR加古川駅 |
| 会員制度の有無 | 有 |
|---|---|
| 個人会員(種類) | |
| ・正会員 | 会員数: /年会費単価: 円 |
| ・賛助会員 | 会員数: 134 人 /年会費単価: 2,000 円 |
| 団体会員(種類) | |
| ・正会員 | 会員数: /年会費単価: 円 |
| ・賛助会員 | 会員数: 14 団体 /年会費単価: 5,000 円 |
| 会員入会条件 | なし |
| 役員数(理事、評議員、監事など) | |
| 役員数 | 17 人 |
| ・ 理事 | 有給人数: -- /無給人数: 10 人 |
| ・ 評議員 | 有給人数: -- /無給人数: 5 人 |
| ・ 監事 | 有給人数: -- /無給人数: 2 人 |
| 職員数 | |
| 職員数 | 5 人 (市職員兼務3人) |
| ・有給専従 | 4 人 |
| ・有給非専従 | |
| ・無給専従 | |
| ・無給非専従 | |
| ・アルバイト | 1 人 |
| ・インターン | |
| ボランティア | |
| ボランティア | |
| ・常勤 | |
| ・非常勤 | |
| ・イベント | |
![]()
| 2010 年度 | 2011 年度 | |
|---|---|---|
| 総収入額 | 33,316,097 円 | 26,348,520 円 |
| 総支出額 | 29,643,333 円 | 26,385,245 円 |
| 総資産額 | 755,114,646 円 | 749,581,509 円 |
| 総負債額 | 9,961,147 円 | 4,464,735 円 |
![]()
年度の切替:
| 2011 年度 | ||
|---|---|---|
| 会費・入会金収入 | 1,488,000 円 | |
| 寄付金 | ||
| 自主事業収入 | 4,329,700 円 | |
| 助成金・補助金 | 行政から | 8,359,000 円 |
| 企業から | ||
| 民間団体から | ||
| 小計 | 8,359,000 円 | |
| 委託費 | 行政からの委託 | |
| 企業からの委託 | ||
| 民間団体からの委託 | ||
| 小計 | ||
| 基金運用収入 | 11,955,698 円 | |
| その他 | 雑収入 | 216,122 円 |
| 総収入額 | 26,348,520 円 | |
| 事業費 | 人件費 | |
| 事業費(人件費は全て管理費) | 20,059,263 円 | |
| 小計 | 20,059,263 円 | |
| 管理費 | 人件費 | 5,746,745 円 |
| 消耗什器備品費 | 45,132 円 | |
| 消耗品費 | 154,963 円 | |
| その他管理費 | 379,142 円 | |
| 小計 | 6,325,982 円 | |
| 総支出額 | 26,385,245 円 | |
| 経常収支 | △36,725 円 | |
| 2011 年度 | |
|---|---|
| 流動資産 | 19,191,448 円 |
| 固定資産 | 730,390,061 円 |
| 総資産額 | 749,581,509 円 |
| 流動負債 | 4,464,735 円 |
| 固定負債 | |
| 総負債額 | 4,464,735 円 |
| 正味財産 | 745,116,774 円 |
| 2010 年度 | ||
|---|---|---|
| 会費・入会金収入 | 1,717,000 円 | |
| 寄付金 | ||
| 自主事業収入 | 4,053,000 円 | |
| 助成金・補助金 | 行政から | 13,282,799 円 |
| 企業から | ||
| 民間団体から | ||
| 小計 | 13,282,799 円 | |
| 委託費 | 行政からの委託 | 2,500,000 円 |
| 企業からの委託 | ||
| 民間団体からの委託 | ||
| 小計 | 2,500,000 円 | |
| 基金運用収入 | 11,625,000 円 | |
| その他 | 雑収入 | 138,298 円 |
| 総収入額 | 33,316,097 円 | |
| 事業費 | 人件費 | |
| 事業費(人件費は全て管理費) | 18,179,432 円 | |
| 小計 | 18,179,432 円 | |
| 管理費 | 人件費 | 10,295,283 円 |
| 消耗什器備品費 | 393,813 円 | |
| 消耗品費 | 377,324 円 | |
| その他管理費 | 397,481 円 | |
| 小計 | 11,463,901 円 | |
| 総支出額 | 29,643,333 円 | |
| 経常収支 | 3,672,764 円 | |
| 2010 年度 | |
|---|---|
| 流動資産 | 24,724,585 円 |
| 固定資産 | 730,390,061 円 |
| 総資産額 | 755,114,646 円 |
| 流動負債 | 9,961,147 円 |
| 固定負債 | |
| 総負債額 | 9,961,147 円 |
| 正味財産 | 745,153,499 円 |
- 異文化理解
- 多文化共生
- 在住外国人
海外諸都市との友好交流事業
国際理解に関する事業
多文化共生社会の実現に関する事業
国際協力に関する事業
その他前条の目的を達成するために必要な事業
青少年海外派遣事業
障がい者海外派遣事業
外国人のための日本語講座
語学講座
ふれあいティータイム
ふれあい国際料理講座
日本語教育ボランティア養成講座
七夕祭り
クリスマスパーティー
| 国際交流・協力事業の対象地域 | 東アジア,オセアニア,中南米 |
|---|---|
| 国際理解教育/開発教育について | |
| 対象者 | 一般市民 |
| 内容 | 講師派遣,講師紹介,国際理解講座の開催 |
| 分野 | 異文化理解 |
| 支部・付属施設について | |
| 付属施設 | 無 |
| 支部 | 無 |
| ボランティアについて | |
|---|---|
| 募集しているボラン ティアの種類 | 翻訳・通訳,イベント支援,日本語学習 |
| 寄付受付について | |
| 寄付の受付 | 無 |
| 一般参加プログラムについて | |
| ( 1 ) | 青少年海外派遣事業 |
| ( 2 ) | 障がい者海外派遣事業 |
| ( 3 ) | 外国人のための日本語講座 |
| ( 4 ) | 語学講座 |
| ( 5 ) | ふれあいティータイム |
| ( 6 ) | ふれあい国際料理講座 |
| ( 7 ) | 日本語教育ボランティア養成講座 |
| ( 8 ) | 七夕祭り |
| ( 9 ) | クリスマスパーティー |
| 助成金交付 | インターン受入 | 青少年海外派遣 | 青少年奨学金 |
|---|---|---|---|
| ○ | |||
| スタディツアー | リサイクル | フェアトレード | 海外教育援助 |
| 在住外国人相談 | 在住外国人日本語教室 | 在住外国人母語講座 | 在住外国人生活情報提供 |
| ○ | ○ | ○ | |
| 外国人留学生奨学金 | 外国人ホームステイ受入 | 外国人研修生受入 | 国内支援活動 |
青少年派遣国:
ブラジル ニュージーランド
| ニュースレターについて | ||
|---|---|---|
| 名称 | 広報 | |
| 発行頻度 | 年に2回 | |
| 使用言語 | 日本語 | |
| 価格 | ||
| メールマガジンについて | ||
| メールマガジン | 使用していない | |
| メーリングリストについて | ||
| メーリングリスト | 使用していない | |

【情報の取り扱いについて】
※本ダイレクトリーの掲載内容の利用は、各利用者(情報提供団体及び閲覧者)の自己の判断と責任において行うものとします。 情報提供団体は、提供情報については各団体の責任において掲載し、掲載内容に変更がある場合は、速やかにログインして情報変更をお願いいたします。本ダイレクトリーに記載の内容は、情報を提供した各団体の責任で更新しています。
※管理者(当協議会)は掲載記事の正確性を担保するものではなく、掲載記事に起因して発生した損害に対し、理由の如何を問わず一切の責任を負いません。 また、システムの故障等による障害、その他システム開発・運営上の理由により、登録されたデータが消去されたり、書き換えられたり、また、このサイトが一時的に利用できなくなったことなどが原因で損害が発生したとしても、管理者は一切その責任を負いません。

























